Indicatore di tempestività dei pagamenti
| Anno | Tipo | Aggiornamento | Valore | Allegato | Ultima Modifica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RILEVAZIONE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI III TRIM 2026 | Trimestrale | III TRIMESTRE | Temepestivita pagamenti 3 trimestre | 12-10-2026 09:41 | ||
| RILEVAZIONE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI II TRIM 2026 | Trimestrale | II TRIMESTRE | Temepestivita pagamenti 2 trimestre | 12-10-2026 09:40 | ||
| RILEVAZIONE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI I TRIM 2026 | I TRIMESTRE | Tempi medi primo trimestre 2026 | 04-04-2026 11:24 | |||
| RILEVAZIONE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2025 | I TRIMESTRE | RILEVAZIONE TEMPESTIVITA PAGAMENTI 2025 | 12-01-2026 12:30 | |||
| 2025 RILEVAZIONE-TEMPESTIVITA-PAGAMENTI-IV-TRIM 2025 | IV TRIMESTRE | RILEVAZIONE TEMPESTIVITA PAGAMENTI IV TRIM 2025 | 12-01-2026 12:29 | |||
| RILEVAZIONE-TEMPESTIVITA-PAGAMENTI-III -TRIM 2025 | III TRIMESTRE | RILEVAZIONE TEMPESTIVITA DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI | 12-01-2026 12:29 | |||
| RILEVAZIONE-TEMPESTIVITA-PAGAMENTI-II-TRIM 2025 | II TRIMESTRE | TEMPESTIVITA DEI PAGAMENTI | 12-01-2026 12:29 | |||
| RILEVAZIONE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI I TRIM 2025 | I TRIMESTRE | PRIMO TRIMESTRE 25 | 12-01-2026 12:30 | |||
| RILEVAZIONE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2024 | IV TRIMESTRE | TEMPESTIVITA PAGAMENTI ANNO 2024 | 22-02-2025 09:15 | |||
| ANNO 2024 | IV TRIMESTRE | TEMPESTIVITA PAGAMENTI 4 TRIM. 2024 | 22-02-2025 09:14 | |||
| ANNO 2024 | III TRIMESTRE | RILEVAZIONE TEMPI DI PAGAMENTO 3TRIM2024 | 22-02-2025 09:14 | |||
| ANNO 2024 | II TRIMESTRE | TEMPESTIVITA PAGAMENTI 2TRIM 2024 | 22-10-2024 14:14 | |||
| ANNO 2024 | I TRIMESTRE | TEMPESTIVITA PAGAMENTI 1 TRIM. 2024 | 06-04-2024 10:56 | |||
| RILEVAZIONE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2023 | I TRIMESTRE | RILEVAZIONE TEMPESTIVITA DEI PAGAMENTI ANNO 2023 | 12-01-2024 13:30 | |||
| ANNO 2023 | IV TRIMESTRE | TEMPESTIVITA PAGAMENTI .4 TRIMESTRE 2023 | 08-01-2024 19:01 | |||
| ANNO 2023 | III TRIMESTRE | Rilevazione tempestivita dei pagamenti 3° trimestre 2023 | 09-10-2023 09:36 | |||
| ANNO 2023 | II TRIMESTRE | RILEVAZIONE TEMPESTIVITA DEI PAGAMENTI 2° TRIMETRE 2023 | 24-07-2023 09:12 | |||
| ANNO 2023 | I TRIMESTRE | TEMP DEI PAGAMENTI 1 TRIM. 2023 | 24-07-2023 09:16 | |||
| ANNO 2022 | IV TRIMESTRE | TEMPESTIVITA DEI PAGAMENTI IV TRIM. 2022 | 28-01-2023 12:16 | |||
| ANNO 2022 | III TRIMESTRE | RILEVAZIONE TEMPESTIVITA DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2022 | 03-10-2022 08:33 |
Dati in formato aperto (CSV/JSON):Scarica CSVScarica JSON